2000-luvun Suomen ennätyskalat ja Suomen ennätyskalarekisteriin hyväksytyt suurkalat
Säännöt
Kalojen ja rapujen alimmat huomioitavat mitat
Ilmoitus ennätyskalarekisteriin
Luokat
A = Kala on saatu nähtäväksi.
B = Punnittu kaupan vaa'alla tai vastaavalla. Riippumattomat todistajat.
Kelvollinen kuva.
C = Hyväksytty, mutta tiedot vajavaiset. Esim. kala on punnittu muunlaisella vaa´alla tai todistajina on vain tuttuja.
Lisätietoja päätöksestä:
LT = 1: Laji on määritetty kalasta
LT = 2: Laji on määritetty kuvasta
LT = 3: Laji on määritetty suomusta
LT = P: Kala on punnittu perattunaPunaisella merkityt ovat vuoden 2009 kokouksissa hyväksyttyjä ennätyksiä.
Ennätyskalalautakunnan viimeisin kokous on ollut 3.2.2010.
Seuraava kokous on syyskuussa 2010.
| Paino pituus |
PVM | Pyyntitapa | Pyyntipaikka/kunta | luok. | LT |
| AHVEN | |||||
| 2,48 kg |
27.5.2009 |
verkko |
Saimaa/Savitaipale |
B | - |
| ALLIKKOSALAKKA | |||||
| 7,6 cm |
29.6.2008 |
onki |
Viikin koetilan lampi/Helsinki |
A | 1 |
| ANKERIAS | |||||
| 4,666 kg | 16.5.2009 | rysä | Katumajärvi/Hämeenlinna | B | - |
| ELASKA | |||||
| 26,3 cm | 24.1.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| HARJUS | |||||
| 2,28 kg | 23.8.2001 | perho heitettynä | Könkämäeno/Enontekiö | B | - |
| HAUKI | |||||
|
18,8 kg |
19.5.2009 |
verkko |
Oijärvi/Ii |
B | - |
| HIETATOKKO | |||||
| 6,8 cm | 25.4.2005 | trooli | Suomenlahti/Tvärminne | A | 1 |
| HOPEARUUTANA | |||||
| 3,04 kg | 1.2.2009 | verkko | Suomenlahti/Kotka | B | 2 | HÄRKÄSIMPPU, sisävesi |
| 15,6 cm | 29.10.2005 | verkko | Riistavesi/Kuopio | A | - |
| IMUKALA | |||||
| 0,150 kg | 28.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | B | - |
| ISOTUULENKALA | |||||
|
31,0 cm |
24.6.2007 |
rysä |
Pohjanlahti/Pori |
A | 1 |
| JÄRVILOHI | |||||
| 12,4 kg | 15.10.2002 | verkko | Puulavesi/Kangasniemi | B | 1 |
| JÄRVITAIMEN | |||||
|
10,15 kg |
9.6.2001 |
virveli |
Siurunkoski/Nokia |
B | 2 |
| KAMPELA | |||||
|
1,06 kg |
3.6.2001 |
verkko |
Saaristomeri/Kemiö |
B | 2 |
| KARPPI | |||||
|
21,44 kg |
24.4.2004 |
tuulastus |
Hormajärvi/Lohja |
A | - |
| KIISKI | |||||
| 0,285 kg | 1.1.2002 | verkko | Kemijoki/Rovaniemen mlk | B | - |
| KILOHAILI | |||||
| 15,6 cm | 28.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| KIRJOEVÄSIMPPU | |||||
| 12,8 cm | 19.8.2004 | sähkökalastus | Viantienjoki/Simo | A | 1 |
| KIRJOLOHI | |||||
|
9,66 kg |
6.12.2008 |
verkko |
Saimaa/Sulkava |
B | - |
| KIVENNUOLIAINEN | |||||
| 18,7 cm | 28.9.2007 | sähkökalastus | Kellankoski/Konnevesi | A | 1 |
| KIVINILKKA | |||||
| 0,485 kg | 4.6.2002 | verkko | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| KIVISIMPPU | |||||
| 13,6 cm | 27.9.2007 | sähkökalastus | Glomsån/Espoo | A | 1 |
| KOLMIPIIKKI | |||||
| 9,1 cm | 14.5.2002 | sähkökalastus | Monikonpuro/Espoo | A | 1 |
| KUHA | |||||
| 13,74 kg | 12.1.2009 | verkko | Vesijärvi/Lahti | A | - |
| KUORE | |||||
| 0,26 kg | 23.4.2007 | verkko | Suomenlahti/Kotka | A | 2 |
| KYMMENPIIKKI | |||||
| 11,5 cm | 13.6.2006 | verkko | Rytilampi/Kuusamo | A | - |
| LAHNA | |||||
| 7,45 kg | 7.6.2003 | verkko | Immalanjärvi/Imatra | B | - |
| LIEJUTOKKO | |||||
| 4,6 cm | 8.6.2005 | nuotta | Suomenlahti/Hanko | A | 1 |
| MADE | |||||
|
8,04 kg |
26.1.2008 |
pilkki jäältä |
Uljuan tekojärvi/Pulkkila |
B | - |
| MAKRILLI | |||||
| 0,316 kg | 8.10.2005 | verkko | Suomenlahti/Helsinki | A | - |
| MERILOHI | |||||
| 27,4 kg | 9.6.2001 | loukku | Pohjanlahti/Lohtaja | B | - |
| MERIBASSI | |||||
| 0,48 kg | 27.7.2007 | rysä | Suomenlahti/Kotka | A | 1 |
| MERITAIMEN | |||||
| 12,4 kg | 30.6.2002 | perho heitettynä | Aurajoki/Turku | A | 1 |
| MIEKKASÄRKI | |||||
| 0,905 kg | 30.4.2008 | verkko | Saimaa/Taipalsaari | A | 1 |
| MUIKKU | |||||
| 0,550 kg | 1.10.2004 | verkko | Inarijärvi/Inari | B | 2 |
| MUSTAKITATOKKO | |||||
| 0,1086 kg | 23.2.2005 | pilkki | Saaristomeri/Kaarina | A | - |
| MUSTATOKKO | |||||
| 10,7 cm | 5.6.2007 | onki | Saaristomeri/Korppoo | A | - |
| MUTU | |||||
| 12,3 cm | 28.5.2004 | - | Iso-Kielisenjärvi/Pello | A | - |
| NAHKIAINEN | |||||
| 44,0 cm | 13.10.2004 |
nahkiaismerta |
Tiukanjoki/Kristiinankaupunki | B | - |
| NIERIÄ | |||||
| 6,51 kg | 21.6.2009 | uistelu | Puruvesi/Kesälahti | B | - |
| NOKKAKALA | |||||
| 1,07 kg | 28.5.2009 | rysä | Saaristomeri/Parainen | A | - |
| PASURI | |||||
| 0,868 kg | 5.6.2003 | onki | Ähtävänjoki/Pedersöre | A | 1 |
| PIIKKIKAMPELA | |||||
|
2,85 kg |
25.5.2001 |
verkko |
Suomenlahti/Porvoo |
B | - |
| PIIKKIMONNI | |||||
|
0,53 kg |
16.7.2001 |
katiska |
Rahituslampi/Janakkala |
A | 1 |
| PIIKKISIMPPU | |||||
|
13,4 cm |
23.7.2008 |
verkko |
Saaristomeri/Korppoo |
A | 1 |
| PIKKUTUULENKALA | |||||
|
13,0 cm |
24.6.2007 |
rysä |
Pohjanlahti/Luvia
|
A | 1 |
| PILKKUSILLI | |||||
| 1,515 kg | 5.10.2002 | verkko | Saaristomeri/Nauvo | A | P |
| PUNAKAMPELA | |||||
| 0,274 kg | 14.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| PURONIERIÄ | |||||
| 2,17 kg | 12.6.2004 | virveli | Piehinginjoki/Raahe | B | 2 |
| RASVAKALA | |||||
| 0,232 kg | 27.4.2005 | verkko | Suomenlahti/Porvoo | B | - |
| RUUTANA | |||||
| 2,762 kg | 5.10.2002 | nuotta | Ruutinlampi/Nummi-Pusula | B | - |
| SALAKKA | |||||
|
24,8 cm |
3.5.2009 |
onki |
Pitkämön tekojärvi/Kurikka |
A | 1 |
| SARDELLI | |||||
|
13,0 cm |
5.11.2008 |
verkko |
Saaristomeri/Rymättylä |
A | 1 |
| SEIPI | |||||
|
0,154 kg
|
11.7.2009 |
onki |
Krabbäcken/Vantaa |
A | 1 |
| SEITSENRUOTOTOKKO | |||||
|
4,5 cm
|
25.8.2009 |
nuotta |
Suomenlahti/Hanko |
A | 1 |
| SIIKA | |||||
|
7,08 kg |
15.7.2000 |
soutu-uistelu |
Syvälampi/Nummi-Pusula |
B | - |
| SILAKKA | |||||
| 0,726 kg | 6.6.2002 | verkko | Saaristomeri/Dragsfjärd | B | - |
| SILOKAMPELA | |||||
| 0,465 kg | 29.7.2008 | verkko | Suomenlahti/Hanko | A | 1 |
| SILONEULA | |||||
| 29,0 cm | 29.11.2009 | verkko | Saaristomeri/Parainen | B | 2 |
| SORVA | |||||
| 1,24 kg | 15.12.2008 | verkko | Suomenlahti/Kirkkonummi | B | 2 |
| SULKAVA | |||||
| 1,075 kg | 13.2.2009 | verkko | Hiidenvesi/Nummi-Pusula | A | 1 |
| SUUTARI | |||||
| 3,55 kg | 8.6.2002 | verkko | Mäyhäjärvi/Lempäälä | B | - |
| SÄRKI | |||||
| 1,24 kg | 29.7.2007 | onki | Mutkalampi/Posio | A | 1 |
| SÄRMÄNEULA | |||||
| 23,6 cm | 22.9.2006 | verkko | Ahvenanmaa/Vårdö | B | - |
| SÄYNE | |||||
| 3,89 kg | 27.3.2006 | verkko | Pohjanlahti/Uusikaupunki | B | - |
| TOUTAIN | |||||
| 6,36 kg | 13.1.2009 | verkko | Lohjanjärvi/Lohja | B | 2 |
| TURPA | |||||
| 3,27 kg | 29.5.2004 | virveli | Kymijoki/Kotka | B | - |
| TÄHTISAMPI | |||||
| 1,806 kg | 28.5.2003 | verkko | Suomenlahti/Kirkkonummi | A | - |
| TÄPLÄSILLI | |||||
| 1,1 kg | 30.5.2006 | rysä | Saaristomeri/Piikkiö | A | 1 |
| TÖRÖ | |||||
| 17,1 cm | 12.9.2007 | sähkökalastus | Uskelanjoki/Salo | A | 1 |
| VASKIKALA | |||||
| 14,5 cm | 17.5.2008 | verkko | Suomenlahti/Porvoo | B | - |
| VIMPA | |||||
| 0,437 kg | 30.5.2006 | onki | Kiskonjoki/Perniö | A | 1 |
| VENÄJÄNSAMPI | |||||
| 3,88 kg | 10.7.2008 | rysä | Suomenlahti/Porvoo | A | - |
| JOKIRAPU | |||||
| 16,5 | 29.8.2001 | merta | Kemijoki/Tervola | B | - |
| TÄPLÄRAPU | |||||
| 19,8 cm | 24.8.2009 |
merta |
Päijänne/Sysmä | A | 1 |
| KAPEASAKSIRAPU | |||||
| 13,7 cm | 27.8.2002 | merta | Kivijärvi/Luumäki | A | - |
| VILLASAKSIRAPU | |||||
| 8,5 cm | 12.12.2006 | verkko | Saaristomeri/Parainen | A | - |








