2000-luvun Suomen ennätyskalat ja Suomen ennätyskalarekisteriin hyväksytyt suurkalat
Säännöt
Kalojen ja rapujen alimmat huomioitavat mitat
Ilmoitus ennätyskalarekisteriin
Luokat
A = Kala on saatu nähtäväksi.
B = Punnittu kaupan vaa'alla tai vastaavalla. Riippumattomat todistajat.
Kelvollinen kuva.
C = Hyväksytty, mutta tiedot vajavaiset. Esim. kala on punnittu muunlaisella vaa´alla tai todistajina on vain tuttuja.
Lisätietoja päätöksestä:
LT = 1: Laji on määritetty kalasta
LT = 2: Laji on määritetty kuvasta
LT = 3: Laji on määritetty suomusta
LT = P: Kala on punnittu perattunaPunaisella merkityt ovat uusia, vuonna 2008 hyväksyttyjä ennätyksiä.
Ennätyskalalautakunnan viimeisin kokous on ollut 30.9.2008
Seuraava kokous on v. 2009.
| Paino pituus |
PVM | Pyyntitapa | Pyyntipaikka/kunta | luok. | LT |
| AHVEN | |||||
| 2,47 kg |
14.2.2005
|
pilkki |
Kukkiajärvi/Luopioinen
|
B | - |
| ALLIKKOSALAKKA | |||||
| 7,5 cm |
29.6.2008
|
onki |
Viikin koetilan lampi/Helsinki
|
A | 1 |
| ANKERIAS | |||||
| 4,1 kg | 17.5.2006 | rysä | Katumajärvi/Hämeenlinna | A | - |
| ELASKA | |||||
| 26,3 cm | 24.1.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| HARJUS | |||||
| 2,28 kg | 23.8.2001 | perho heitettynä | Könkämöeno/Enontekiö | B | - |
| HAUKI | |||||
|
17,86 kg
|
27.9.2005
|
verkko
|
Suomenlahti/Kirkkonummi
|
B | - |
| HIETATOKKO | |||||
| 6,8 cm | 25.4.2005 | trooli | Suomenlahti/Tvärminne | A | 1 |
| HOPEARUUTANA | |||||
| 2,22 kg | 8.10.2006 | onki | Suomenlahti/Helsinki | A | - | HÄRKÄSIMPPU, sisävesi |
| 15,6 cm | 29.10.2005 | verkko | Riistavesi/Kuopio | A | - |
| IMUKALA | |||||
| 0,150 kg | 28.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | B | - |
| ISOTUULENKALA | |||||
|
31,0 cm
|
24.6.2007
|
rysä
|
Pohjanlahti/Pori
|
A | 1 |
| JÄRVILOHI | |||||
| 12,4 kg | 15.10.2002 | verkko | Puulavesi/Kangasniemi | B | 1 |
| JÄRVITAIMEN | |||||
|
10,15 kg
|
9.6.2001
|
virveli
|
Siurunkoski/Nokia
|
B | 2 |
| KAMPELA | |||||
|
1,06 kg
|
3.6.2001
|
verkko
|
Saaristomeri/Kemiö
|
B | 2 |
| KARPPI | |||||
|
21,44 kg
|
24.4.2004
|
tuulastus
|
Hormajärvi/Lohja
|
A | - |
| KIISKI | |||||
| 0,285 kg | 1.1.2002 | verkko | Kemijoki/Rovaniemen mlk | B | - |
| KILOHAILI | |||||
| 15,6 cm | 28.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| KIRJOEVÄSIMPPU | |||||
| 12,8 cm | 19.8.2004 | sähkökalastus | Viantienjoki/Simo | A | 1 |
| KIRJOLOHI | |||||
|
7,1 kg
|
8.7.2000
|
virveli
|
Ojutlohi (istuta ja ongi)/Lapua
|
B | - |
| KIVENNUOLIAINEN | |||||
| 18,7 cm | 28.9.2007 | sähkökalastus | Kellankoski/Konnevesi | A | 1 |
| KIVINILKKA | |||||
| 0,485 kg | 4.6.2002 | verkko | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| KIVISIMPPU | |||||
| 13,6 cm | 27.9.2007 | sähkökalastus | Glomsån/Espoo | A | 1 |
| KOLMIPIIKKI | |||||
| 9,1 cm | 14.5.2002 | sähkökalastus | Monikonpuro/Espoo | A | 1 |
| KUHA | |||||
| 13,69 kg | 21.12.2004 | verkko | Tiiläänjärvi/Askola | A | - |
| KUORE | |||||
| 0,26 kg | 23.4.2007 | verkko | Suomenlahti/Kotka | A | 2 |
| KYMMENPIIKKI | |||||
| 11,5 cm | 13.6.2006 | verkko | Rytilampi/Kuusamo | A | - |
| LAHNA | |||||
| 7,45 kg | 7.6.2003 | verkko | Immalanjärvi/Imatra | B | - |
| LIEJUTOKKO | |||||
| 4,6 cm | 8.6.2005 | nuotta | Suomenlahti/Hanko | A | 1 |
| MADE | |||||
|
8,04 kg
|
26.1.2008
|
pilkki jäältä
|
Uljuan tekojärvi/Pulkkila
|
B | - |
| MAKRILLI | |||||
| 0,316 kg | 8.10.2005 | verkko | Suomenlahti/Helsinki | A | - |
| MERILOHI | |||||
| 27,4 kg | 9.6.2001 | loukku | Pohjanlahti/Lohtaja | B | - |
| MERIBASSI | |||||
| 0,48 kg | 27.7.2007 | rysä | Suomenlahti/Kotka | A | 1 |
| MERITAIMEN | |||||
| 12,4 kg | 30.6.2002 | perho heitettynä | Aurajoki/Turku | A | 1 |
| MIEKKASÄRKI | |||||
| 0,905 kg | 30.4.2008 | verkko | Saimaa/Taipalsaari | A | 1 |
| MUIKKU | |||||
| 0,550 kg | 1.10.2004 | verkko | Inarijärvi/Inari | B | 2 |
| MUSTAKITATOKKO | |||||
| 0,1086 kg | 23.2.2005 | pilkki | Saaristomeri/Kaarina | A | - |
| MUSTATOKKO | |||||
| 10,7 cm | 5.6.2007 | onki | Saaristomeri/Korppoo | A | - |
| MUTU | |||||
| 12,3 cm | 28.5.2004 | - | Iso-Kielisenjärvi/Pello | A | - |
| NAHKIAINEN | |||||
| 44,0 cm | 13.10.2004 |
nahkiaismerta
|
Tiukanjoki/Kristiinankaupunki | B | - |
| NIERIÄ | |||||
| 6,40 kg | 25.5.2002 | moottoriuistelu | Saimaa/Savitaipale | B | 2 |
| NOKKAKALA | |||||
| 1,000 kg | 3.6.2007 | rysä | Pohjanlahti/Pori | B | - |
| PASURI | |||||
| 0,868 kg | 5.6.2003 | onki | Ähtävänjoki/Pedersöre | A | 1 |
| PIIKKIKAMPELA | |||||
|
2,85 kg
|
25.5.2001
|
verkko
|
Suomenlahti/Porvoo
|
B | - |
| PIIKKIMONNI | |||||
|
0,53 kg
|
16.7.2001
|
katiska
|
Rahituslampi/Janakkala
|
A | 1 |
| PIIKKISIMPPU | |||||
|
13,4 cm
|
23.7.2008
|
verkko
|
Saaristomeri/Korppoo
|
A | 1 |
| PILKKUSILLI | |||||
| 1,515 kg | 5.10.2002 | verkko | Saaristomeri/Nauvo | A | P |
| PUNAKAMPELA | |||||
| 0,274 kg | 14.3.2005 | trooli | Pohjanlahti/Pori | A | 1 |
| PURONIERIÄ | |||||
| 2,17 kg | 12.6.2004 | virveli | Piehinginjoki/Raahe | B | 2 |
| RASVAKALA | |||||
| 0,232 kg | 27.4.2005 | verkko | Suomenlahti/Porvoo | B | - |
| RUUTANA | |||||
| 2,762 kg | 5.10.2002 | nuotta | Ruutinlampi/Nummi-Pusula | B | - |
| SALAKKA | |||||
|
23,0 cm
|
3.9.2006
|
onki
|
Pitkämön tekojärvi/Kurikka
|
A | - |
| SIIKA | |||||
|
7,08 kg
|
15.7.2000
|
soutu-uistelu
|
Syvälampi/Nummi-Pusula
|
B | - |
| SILAKKA | |||||
| 0,726 kg | 6.6.2002 | verkko | Saaristomeri/Dragsfjärd | B | - |
| SILONEULA | |||||
| 28,5 cm | 27.2.2006 | verkko | Suomenlahti/Espoo | B | - |
| SORVA | |||||
| 1,213 kg | 8.6.2003 | verkko | Saaristomeri/Kemiö | A | 1 |
| SULKAVA | |||||
| 0,944 kg | 6.5.2003 | rysä | Hiidenvesi/Vihti | B | 2 |
| SUUTARI | |||||
| 3,55 kg | 8.6.2002 | verkko | Mäyhäjärvi/Lempäälä | B | - |
| SÄRKI | |||||
| 1,24 kg | 29.7.2007 | onki | Mutkalampi/Posio | A | 1 |
| SÄRMÄNEULA | |||||
| 23,6 cm | 22.9.2006 | verkko | Ahvenanmaa/Vårdö | B | - |
| SÄYNE | |||||
| 3,89 kg | 27.3.2006 | verkko | Pohjanlahti/Uusikaupunki | B | - |
| TURPA | |||||
| 3,27 kg | 29.5.2004 | virveli | Kymijoki/Kotka | B | - |
| TÄHTISAMPI | |||||
| 1,806 kg | 28.5.2003 | verkko | Suomenlahti/Kirkkonummi | A | - |
| TÄPLÄSILLI | |||||
| 1,1 kg | 30.5.2006 | rysä | Saaristomeri/Piikkiö | A | 1 |
| TÖRÖ | |||||
| 17,1 cm | 12.9.2007 | sähkökalastus | Uskelanjoki/Salo | A | 1 |
| VASKIKALA | |||||
| 14,5 cm | 17.5.2008 | verkko | Suomenlahti/Porvoo | B | - |
| VENÄJÄNSAMPI | |||||
| 2,618 kg | 31.12.2007 | verkko | Saaristomeri/Särkisalo | A | 1 |
| JOKIRAPU | |||||
| 16,5 | 29.8.2001 | merta | Kemijoki/Tervola | B | - |
| TÄPLÄRAPU | |||||
| 18,7 cm | 12.9.2001 |
merta
|
Pyhäjärvi/Säkylä | B | - |
| KAPEASAKSIRAPU | |||||
| 13,7 cm | 27.8.2002 | merta | Kivijärvi/Luumäki | A | - |
| VILLASAKSIRAPU | |||||
| 8,5 cm | 12.12.2006 | verkko | Saaristomeri/Parainen | A | - |








